邮 箱:hangkiy@zjsc.ltd
手 机:15013555541
电 话:0755-28685967
地 址:深圳市龙岗区龙城街道铭德大厦A座12层
产品概述
| 激发波长 | 785nm |
| 激光出口功率 | 300mW,10%步长可调(0 - 300mW) |
| 光谱范围 | 176cm-1~ 2900cm-1 |
| 光谱分辨率 | ~ 9cm-1 (FWHM) |
| 探测器类型 | 线性CCD 阵列 |
| 显示屏 | 高对比度显示屏 |
| 软件 | TacticID OS (内置), TacticID软件(PC端) |
| 数据格式 | .txt, .csv, .spc |
| 光谱数据库 | 毒品,易制毒品,麻醉剂,处方药,合成材料,稀释毒品和前体 |
| 数据传输 | 以太网/无线 WiFi |
| 电池 | 可充电锂离子电池,持续工作时间>5h |
| AC电池适配器 | 输出:15 - 19 V DC @ 1.5 A |
| 重量 | ~0.9 kg |
| 体积 | 19cm x 10cm x 5cm |
| 操作温度 | -20°C 到 +40°C |
| 存储温度 | -30°C 到 +60°C |
| 防护等级 | IP65 |
咨询:进口TacticID®-N手持式毒品快速分析仪
* 为必填项
Copyright ©:深圳市中警思创军警装备有限公司 备案号:粤ICP备18036005号-2